| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDT/USDC | 1.0072 | - | - | - |
| Kucoin | USDT/USDC | 0.9994 | 0.9995 | 12,219,178 USDT | $12.177.494 |
| Bibox | USDT/USDC | 1.0005 | - | 364,765 USDC | $364.643 |
| Kucoin | USDT/USDC | 0.9994 | 0.9993 | 25,265,664 USDC | $25.257.250 |
| Huobi | USDT/USDC | 0.9994 | - | 3,563,263 USDC | $3.562.077 |
| Bitstamp | USDT/USDC | 0.9994 | 0.9993 | 10,031 USDC | $10.027 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com